Toate grupurile
Na´Vi Team - Public
1,942,072 Membri   |   46,062 În joc   |   165,326 Online   |   234417 în discuțiile grupului
THE MILFHUNTERS - Public
26,631 Membri   |   484 În joc   |   2,126 Online   |   1125 în discuțiile grupului
Team Virtus.pro - Public
295,464 Membri   |   5,272 În joc   |   18,788 Online   |   5970 în discuțiile grupului
156,870 Membri   |   3,426 În joc   |   12,009 Online   |   9562 în discuțiile grupului
5,019 Membri   |   56 În joc   |   544 Online   |   82 în discuțiile grupului
9,048 Membri   |   176 În joc   |   858 Online   |   3063 în discuțiile grupului
G2 ESPORTS - Public
378,184 Membri   |   10,384 În joc   |   39,905 Online   |   15855 în discuțiile grupului
Astralis• - Public
202,823 Membri   |   4,200 În joc   |   17,280 Online   |   5112 în discuțiile grupului
141,629 Membri   |   3,915 În joc   |   14,519 Online   |   16369 în discuțiile grupului
485 Membri   |   20 În joc   |   56 Online   |   169 în discuțiile grupului
169,419 Membri   |   5,109 În joc   |   19,234 Online   |   9221 în discuțiile grupului
4 Membri   |   0 În joc   |   0 Online   |   1 în discuțiile grupului
Team Div1e✈ - Public
40 Membri   |   2 În joc   |   5 Online   |   7 în discuțiile grupului
CYBERSHOKE🏆 - Public
142,615 Membri   |   5,578 În joc   |   19,660 Online   |   11365 în discuțiile grupului
10 Membri   |   0 În joc   |   0 Online   |   3 în discuțiile grupului