Cocaine Bear
Alex   Romania
 
 
Nada informado.
Off-line
Atividade recente
1.670 horas registradas
jogado pela última vez em 22 de fev.
5,8 horas registradas
jogado pela última vez em 15 de fev.
Conquistas   8 de 51
879 horas registradas
jogado pela última vez em 29 de jan.
<kLaz3r /> 24/mai./2019 às 16:59 
+rep
LeBronRaymoneJames 20/mai./2019 às 12:42 
pretty toxic tho
Cristi 8/jan./2019 às 7:26 
Amen :))
Tmihay 4/jan./2019 às 15:53 
Before LABA:
\\ _
   \( ͡° ͜ʖ ͡°)
    < ⌒ヽ
   /   へ\
   /  / \\
   レ ノ   ヽ_つ
  / /
  / /|
 ( (ヽ
 | |、\
 | 丿 \ ⌒)
 | |  ) /
`ノ )  Lノ
After LABA:
/フフ         ム`ヽ
/ ノ)  ) ヽ
/ |  ( ͡° ͜ʖ ͡°)ノ⌒(ゝ._,ノ
/ ノ⌒7⌒ヽーく  \ /
丶_ ノ 。   ノ、 。|/
   `ヽ `ー-'_人`ーノ
    丶  ̄ _人'彡)
Ry 3/jan./2019 às 11:07 
......................._______
...................../.|.-.-.-.-.-.|
..................../..|.-.-.-.-.-.|
...................|...|.-.-.-.-.-.|
......_______.|__|.-.-.-.-.-.|_________
.../.|.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.|
../..|.-.-.-.-.-J.....E....S....U....S.-.-.-.-|
.|...|__________.-.-.-.-.-.__________|
.|./................/..|.-.-.L .-.-|.............../
./________../....|-.-.-.-.-.-.|_______/
.................|.....|.-.-.O -.-|
.................|.....|.-.-.- .-.-.|
.................|.....|.-.-.V .-.-|
.................|.....|.-.-.- .-.-.|
.................|.....|.-.-.E .-.-|
.................|.....|.-.-.S -.-.|
.................|.....|.-.-.- .-.-.|
.................|.....|.-.YOU.-|
.................|.....|_______|

ZeCo_91 7/set./2018 às 17:02 
+rep
angry sometimes :p