tomi
 
 
FACEIT [www.faceit.com]

กล่องแสดงผลงานอาร์ตเวิร์ก
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ













ㅤㅤ
ㅤㅤ













tomi 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
CSGO-kZkbn-AfPLs-8Jduu-bCSUT-N3nQD
tomi 30 ม.ค. @ 4: 14pm 
tomi jumped 269.5807 uints with a Long Jump
CKZ | 5 Strafes | 85.0 Sync | 273.49 Pre | 338.19 Max | 5% BA | 8% OL | 0% DA | 57.33 Height
45% GainEff | 1.028 Airpath | 19.7 Deviation | 35.3 Width | 0.7812 Airtime | 0.0 Offset | 0.16/0.16 Crouched

#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)

1. 81% 17.46(+0.02) -0.00(-0.01) 290.96 0.125 12% 6% 0% 2.18 68% -0.31/-0.09/-0.50

2. 85% 16.62(+0.03) -0.75(-0.05) 307.55 0.156 0% 10% 0% 1.66 55% -0.38/-0.16/-0.50

3. 69% 9.11(+0.01) -0.00(-0.02) 315.90 0.125 6% 25% 0% 1.14 38% -0.60/-0.26/-0.50

4. 89% 10.68(+0.04) -0.00(-0.02) 326.60 0.141 11% 0% 0% 1.19 42% -0.58/-0.26/-0.50

5. 93% 11.60(+0.07) -0.04(-0.04) 338.19 0.234 0% 3% 0% 0.77 29% -0.61/-0.35/-0.50
tomi 27 ม.ค. @ 1: 14pm 
tomi jumped 268.28973 uints with a Long Jump

CKZ | 4 Strafes | 74.8 Sync | 279.66 Pre | 336.81 Max | 16% BA | 6% OL | 0% DA | 57.33 Height
40% GainEff | 1.042 Airpath | 24.8 Deviation | 36.6 Width | 0.7808 Airtime | 0.0 Offset | 0.22/0.22 Crouched

#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)

1. 83% 20.68(+0.06) -0.00(-0.03) 300.37 0.188 8% 8% 0% 1.72 56% -0.40/-0.17/-0.50

2. 81% 20.60(+0.06) -0.00(-0.06) 320.97 0.250 1% 12% 0% 1.29 44% -0.56/-0.24/-0.50

3. 97% 15.82(+0.06) -0.00(-0.05) 336.80 0.234 0% 0% 0% 1.05 39% -0.59/-0.30/-0.50

4. 0% 0.00(+0.01) -0.00(-0.00) 336.81 0.109 100% 0% 0% 0.00 0% -1.00/-0.50/-0.50
tomi 27 ม.ค. @ 12: 42pm 
tomi jumped 267.73315 uints with a Long Jump
CKZ | 5 Strafes | 67.8 Sync | 273.97 Pre | 324.32 Max | 21% BA | 10% OL | 0% DA | 57.33 Height
34% GainEff | 1.019 Airpath | 1.8 Deviation | 31.1 Width | 0.7808 Airtime | 0.0 Offset | 0.23/0.23 Crouched

#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)

1. 75% 15.89(+0.03) -0.00(-0.04) 289.86 0.125 12% 12% 0% 1.99 62% -0.35/-0.11/-0.50

2. 82% 16.90(+0.03) -0.00(-0.04) 306.74 0.172 0% 14% 0% 1.54 51% -0.46/-0.22/-0.50

3. 70% 8.36(+0.05) -0.00(-0.03) 315.12 0.188 9% 21% 0% 0.70 24% -0.76/-0.39/-0.50

4. 61% 6.07(+0.03) -0.00(-0.01) 321.20 0.141 39% 0% 0% 0.67 24% -0.72/-0.43/-0.50

5. 50% 3.11(+0.02) -0.00(-0.01) 324.32 0.156 50% 0% 0% 0.31 11% -0.89/-0.50/-0.50
tomi 1 ม.ค. @ 11: 35am 
привет. спасибо за поздравление
DEPUTAT 31 ธ.ค. 2024 @ 7: 42am 
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!