9
Produtos
analisados
201
Produtos
na conta

Análises recentes de OnTrickey

A apresentar 1-9 de 9 entradas
Ainda ninguém achou esta análise útil
92.2 hrs em registo (35.0 horas no momento da análise)
Fins of thunder part of the expedition, the rest is self explanatory. Making such task that has so many random aspects should be consider a crime. I used to enjoy this game untill this point, I'm not anymore...
Publicado a 7 de Outubro de 2024.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
1 pessoa achou esta análise útil
1 pessoa achou esta análise engraçada
22.0 hrs em registo (21.6 horas no momento da análise)
Get ready for a 1h walk after the respawn, because devs can't design respawning properly...
Publicado a 9 de Agosto de 2024.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
Ainda ninguém achou esta análise útil
28.5 hrs em registo
| Fabuła | Story | (1-6)
🔲 Brak fabuły | No storyline
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
✅ Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
🔲 Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Rozgrywka | Gameplay | (1-6)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
✅ Dobra | Good (4/6)
🔲 Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Grafika | Graphics | (1-6)
🔲 Słaba | Bad (1/6)
🔲 Ujdzie | OK (2/6)
🔲 Dobra | Good (3/6)
✅ Piękna | Beautiful (4/6)
🔲 Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Muzyka | Music | (1-5)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
✅ Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
🔲Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Poziom trudności | Difficulty | (1-4)
🔲 Łatwy | Easy (1/4)
✅ Średni | Medium (2/4)
🔲 Trudny | Hard (3/4)
🔲 Koszmar | Nightmare (4/4)


| Grind |
✅ Brak | None
🔲 Jest opcjonalny | It's optional
🔲 Średnia ilość grindu | Average amount of grind
🔲 Duża ilość grindu | High amount of grind
🔲 Za dużo grindu | Too much grind


| Czas gry | Game Time |
🔲 Krótka (2-10h) | Short (2-10h)
✅ Przeciętna (10-20h) | Average (10-20h)
🔲 Długa (20-40h) | Quite long (20-40h)
🔲 Bardzo długa (40h-80h) | Very long (40-80h)
🔲 Szalenie długa (100h+) | Insanely long (100h+)
🔲 Nieskończona (∞) | Inifinity (∞)


| Ocena | Rating |
🔲 Nieporozumienie | Misunderstanding (1/10)
🔲 Beznadziejna | Terrible (2/10)
🔲 Słaba | Bad (3/10)
🔲 Ujdzie | Alright (4/10)
✅ Średnia | Average (5/10)
🔲 Zadowalająca | Satisfying (6/10)
🔲 Dobra | Good (7/10)
🔲 Bardzo dobra | Very Good (8/10)
🔲 Niesamowita | Amazing (9/10)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (10/10)

| Opis / Podsumowanie | Description / Summary |

5 część serii far cry, nie do końca poszła w ślady poprzednich 2 części i pomimo tego, że nadal w wielu aspektach widać ten sam pomysł na grę to jednak są duże zmiany i to nie do końca na plus. Nadal mamy przejmowanie posterunków, duży wybór broni, ale mapy już nie odkrywamy zdobywając wieże, tylko odrazu widać cały możliwy obszar gry. Z jednej strony nie trzeba się już wspinać na wieże, ale z drugiej nie ma już tego efektu że nie wiemy czego możemy się spodziewać. Misje poboczne z kilkoma wyjątkami sa niezwykle nudne i przewidywalne. System umiejętności i craftingu również zmienił się względem poprzednich części i jest to moim zdaniem kolejny minus. Polowanie w poprzednich częściach było z punktu widzenia gry istotne i zachęcało gracza do exploracji mapy. Tutaj jest ono niemal zbędne.

Fabuła niby z zasady podobna do poprzednich części, a jednak nie wciąga ona w tą odsłone tak jak to było w poprzednich częściach. Może to dlatego, że jest ona podzielona na etapy których postęp jest nadzwyczaj sztucznie zrobiony. W skrócie: biegasz po mapie i robisz rozwałke, a jak się zapełni już wymagany pasek to dostaje się jakiegoś ataku wymyślonego na potrzeby gry narkotyku i nagle nasz bohater mdleje i już jest pojmany przez wroga (serio? - sztuczniej się chyba nie dało tego zrobić). Od kwesti fabularnej też nie ma to najmniejszego sensu, bo na przestrzeni całej gry jesteśmy "porywani" kilkanaście razy i za każdym razem niby chcą nas dorwać, a jednak nas puszczają wolno - kompletnie bez sensu.

Żeby nie było, że się uczepiłem, gra także ma kilka plusów. Grafika jak na rok wydania gry jest dobra. W grze jest możliwość użycia pokaźnej ilości pojazdów, od samochodów po łodzie, samoloty a nawet helikoptery a ich mechanika nie jest nawet taka sztuczna. Jest również system rekrutowania uratowanych przez nas bohaterów jako wsparcie - fajna sprawa, chociaż potrafi też poirytować przy próbie cichego przejecia danego obszaru. Kolejnym plusem jest minigra w postaci łowienia ryb. Jest to zrobione bardzo dobrze, wygląda całkiem realistycznie i ma sens z uwagi na to gdzie toczy się rozgrywka.

Niewybaczalny jest natomiast fakt, że nasz główny bohater/ka NIE MA GŁOSU. Tak, główna postać (bohater) jest popychadłem które biega z miejsca A do miejsca B wykonując misje, a przy tym nawet nie rzuci najprostrzego komentarza do wydarzeń w grze. Nie ma usprawiedliwienia na coś takiego w serii która jednak od zawsze opierała się na opowiedzeniu historii. Grając mamy przez to ciągłe wrażenie, że nasz bohater przez to jest nijaki - bez charakteru, bez jakiejkolwiek barwy...

Podsumowując Far Cry 5 moim zdaniem jest częścią, która miała potencjał dzięki nowym mechanikom rozgrywki aby dorównać poprzednim częściom, ale ze względu na głownego bohatera bez swojego głosu, przeciętną fabułę i przewidywalnymi i mało ciekawymi misjami pobocznymi - jest jedną z najgorszych części Far Cry. Sama gra również jest dużo krótsza od poprzednich - około 30 godzin na 100% - więc sama fabuła ma nie więcej niż 15 godzin (może nawet 10 godzin jeśli liczyć same misje głowne i nie wliczając czasu potrzebnego na zapełnienie "paska rozwałki". Nie polecam.
Publicado a 30 de Dezembro de 2023. Última alteração: 30 de Dezembro de 2023.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
Ainda ninguém achou esta análise útil
2,441.2 hrs em registo (2,325.8 horas no momento da análise)
| Fabuła | Story | (1-6)
🔲 Brak fabuły | No storyline
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
✅ Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Rozgrywka | Gameplay | (1-6)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
✅ Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Grafika | Graphics | (1-6)
🔲 Słaba | Bad (1/6)
🔲 Ujdzie | OK (2/6)
🔲 Dobra | Good (3/6)
✅ Piękna | Beautiful (4/6)
🔲 Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Muzyka | Music | (1-5)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
✅ Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Poziom trudności | Difficulty | (1-4)
✅ Łatwy | Easy (1/4)
🔲 Średni | Medium (2/4)
🔲 Trudny | Hard (3/4)
🔲 Koszmar | Nightmare (4/4)


| Grind |
🔲 Brak | None
🔲 Jest opcjonalny | It's optional
🔲 Średnia ilość grindu | Average amount of grind
✅ Duża ilość grindu | High amount of grind
🔲 Za dużo grindu | Too much grind


| Czas gry | Game Time |
🔲 Krótka (2-10h) | Short (2-10h)
🔲 Przeciętna (10-20h) | Average (10-20h)
🔲 Długa (20-40h) | Quite long (20-40h)
🔲 Bardzo długa (40h-80h) | Very long (40-80h)
🔲 Szalenie długa (100h+) | Insanely long (100h+)
✅ Nieskończona (∞) | Inifinity (∞)


| Ocena | Rating |
🔲 Nieporozumienie | Misunderstanding (1/10)
🔲 Beznadziejna | Terrible (2/10)
🔲 Słaba | Bad (3/10)
🔲 Ujdzie | Alright (4/10)
🔲 Średnia | Average (5/10)
🔲 Zadowalająca | Satisfying (6/10)
🔲 Dobra | Good (7/10)
✅ Bardzo dobra | Very Good (8/10)
🔲 Niesamowita | Amazing (9/10)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (10/10)

| Opis / Podsumowanie | Description / Summary |

Gra Warframe na pewno nie jest dla każdego i sam początek gry, bardzo szybko to zweryfikuje. Albo po kilku godzinach przestaniesz grać, albo będzie to gra do której będziesz nieustannie wracać. Co bardzo mi się podoba to fakt, że gra nie tylko jest darmowa, ale też wszystkie przedmioty są w niej możliwe do zdobycia po prostu grając i nie trzeba wydawać nawet grosza. Co prawda w grze istnieje specjalna waluta, która służy do kupna wszelakiego rodzaju broni i przedmiotów, ale można tą walutę łatwo zdobyć po prostu handlując z innymi graczami których miło upływających lat, nadal jest dużo. Swoją drogą sam system handlu odgrywa dużą rolę i jest całkiem dobrze zbudowany. Twórcy gry cały czas ją rozbudowują dodając nową zawartość i wprowadzając zmiany w rozgrywce. Oprawa graficzna jak i dźwiękowa jest bardzo dobra, a fabuła która teoretycznie ma tylko zarysowywać sens rozgrywki również potrafi zaskoczyć. Sama rozgrywka opiera się na schemacie nieustannego grindu, czy wykonywaniu wielokrotnie tych samych misji w celu zdobycia określonej liczby przedmiotów czy też zdobycia doświadczenie. Tak jak wspomniałem na początku, taki model nie każdemu przypadnie do gustu, ale moim zdaniem i tak warto spróbować.
Publicado a 28 de Dezembro de 2023.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
Ainda ninguém achou esta análise útil
63.6 hrs em registo
| Fabuła | Story | (1-6)
🔲 Brak fabuły | No storyline
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
✅ Dobra | Good (4/6)
🔲 Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Rozgrywka | Gameplay | (1-6)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
✅ Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Grafika | Graphics | (1-6)
🔲 Słaba | Bad (1/6)
🔲 Ujdzie | OK (2/6)
🔲 Dobra | Good (3/6)
✅ Piękna | Beautiful (4/6)
🔲 Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Muzyka | Music | (1-5)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
✅ Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
🔲Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


| Poziom trudności | Difficulty | (1-4)
🔲 Łatwy | Easy (1/4)
✅ Średni | Medium (2/4)
🔲 Trudny | Hard (3/4)
🔲 Koszmar | Nightmare (4/4)


| Grind |
✅ Brak | None
🔲 Jest opcjonalny | It's optional
🔲 Średnia ilość grindu | Average amount of grind
🔲 Duża ilość grindu | High amount of grind
🔲 Za dużo grindu | Too much grind


| Czas gry | Game Time |
🔲 Krótka (2-10h) | Short (2-10h)
🔲 Przeciętna (10-20h) | Average (10-20h)
✅ Długa (20-40h) | Quite long (20-40h)
🔲 Bardzo długa (40h-80h) | Very long (40-80h)
🔲 Szalenie długa (100h+) | Insanely long (100h+)
🔲 Nieskończona (∞) | Inifinity (∞)


| Ocena | Rating |
🔲 Nieporozumienie | Misunderstanding (1/10)
🔲 Beznadziejna | Terrible (2/10)
🔲 Słaba | Bad (3/10)
🔲 Ujdzie | Alright (4/10)
🔲 Średnia | Average (5/10)
🔲 Zadowalająca | Satisfying (6/10)
🔲 Dobra | Good (7/10)
✅ Bardzo dobra | Very Good (8/10)
🔲 Niesamowita | Amazing (9/10)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (10/10)

| Opis / Podsumowanie | Description / Summary |

Dying Light jest jedną z pierwszych dobrze zrobionych gier o zombie z otwartym do eksploracji światem. Sama fabuła jest całkiem dobra i potrafi zaciekawić. Moim zdaniem gra ma słabo dobrany dubbing (zwłaszcza w polskiej wersji językowej), dialogi przez to sprawiają wrażenie bez emocji. Parkour jest chyba najmocniejszą stroną tej gry. Prawie wszędzie jesteśmy w stanie się wspiąć i sprawia to dużo frajdy.
Publicado a 22 de Dezembro de 2023. Última alteração: 28 de Dezembro de 2023.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
Ainda ninguém achou esta análise útil
56.1 hrs em registo
[ Fabuła | Story ] (1-6)
🔲 Brak fabuły | No storyline
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
✅ Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


[ Rozgrywka | Gameplay ] (1-6)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
🔲 Dobra | Good (4/6)
✅ Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


[ Grafika | Graphics ] (1-6)
🔲 Słaba | Bad (1/6)
🔲 Ujdzie | OK (2/6)
🔲 Dobra | Good (3/6)
🔲 Piękna | Beautiful (4/6)
✅ Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


[ Muzyka | Music ] (1-5)
🔲 Beznadziejna | Terrible (1/6)
🔲 Słaba | Bad (2/6)
🔲 Średnia | Average (3/6)
✅ Dobra | Good (4/6)
🔲 Cudowna | Amazing (5/6)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (6/6)


[ Poziom trudności | Difficulty ] (1-4)
🔲 Łatwy | Easy (1/4)
✅ Średni | Medium (2/4)
🔲 Trudny | Hard (3/4)
🔲 Koszmar | Nightmare (4/4)


[ Grind ]

✅ Brak | None
🔲 Jest opcjonalny | It's optional
🔲 Średnia ilość grindu | Average amount of grind
🔲 Duża ilość grindu | High amount of grind
🔲 Za dużo grindu | Too much grind


[ Czas gry | Game Time ]
🔲 Krótka (2-10h) | Short (2-10h)
🔲 Przeciętna (10-20h) | Average (10-20h)
✅ Długa (20-40h) | Quite long (20-40h) - (50-60 for 100%)
🔲 Bardzo długa (40h-80h) | Very long (40-80h)
🔲 Szalenie długa (100h+) | Insanely long (100h+)
🔲 Nieskończona (∞) | Inifinity (∞)


[ Ocena | Rating ]
🔲 Nieporozumienie | Misunderstanding (1/10)
🔲 Beznadziejna | Terrible (2/10)
🔲 Słaba | Bad (3/10)
🔲 Ujdzie | Alright (4/10)
🔲 Średnia | Average (5/10)
🔲 Zadowalająca | Satisfying (6/10)
🔲 Dobra | Good (7/10)
🔲 Bardzo dobra | Very Good (8/10)
✅ Niesamowita | Amazing (9/10)
🔲 Arcydzieło | Masterpiece (10/10)

[ Opis / Podsumowanie | Description / Summary]
Jest to najlepsza dotychczas gra z serii Far Cry. Udoskonalone mechaniki z części 3 + dobre misje poboczne. Sama fabuła jest bardzo dobra i oferuje różne różne ścieżki jej rozwoju w zależności od podjętych decyzji. Oprócz kilku ciekawych "głównych misji pobocznych" mamy dużo powtarzalnych i monotonnych wyzwań czy też zadań. Są one jednak w pełni opcjonalne i mają raczej za zadanie zachęcić gracza do zwiedzania różnych ciekawie zaprojektowanych miejsc na mapie, aniżeli opowiedzieć jakąś historie.
Jest również znany dobrze z 3 części system craftingu związany z liczną i różnorodnymi zwierzętami występującymi w tej części. Trzeba polować, żeby zdobywać skóry potrzebne do ulepszenie naszego ekwipunku i uzbrojenia. Nie ukrywam, jestem fanem takiego rozwiązania.
Gra jest na około 60 godzin, jeśli chcemy robić aktywności poboczne i trochę pozwiedzać mapę (sama fabuła to pewnie jakieś 30-40 godzin).
Publicado a 22 de Dezembro de 2023. Última alteração: 22 de Dezembro de 2023.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
1 pessoa achou esta análise útil
38.3 hrs em registo (14.7 horas no momento da análise)
Plenty of bugs. Dissappearing npc's, not working crafting and in-game trading.
Publicado a 2 de Novembro de 2021.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
Ainda ninguém achou esta análise útil
27.1 hrs em registo (20.1 horas no momento da análise)
Cały czas pełne serwery, a ja się już uda stworzyć serwer to bardzo często wyrzuca nas. Gra ma tak dużą popularność, że mogli by zainwestować w lepsze serwery...
Publicado a 24 de Outubro de 2020.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
Ainda ninguém achou esta análise útil
363.3 hrs em registo (344.1 horas no momento da análise)
Najlepsza gra <3
Publicado a 12 de Julho de 2017.
Achaste esta análise útil? Sim Não Engraçada Premiar
A apresentar 1-9 de 9 entradas